0세부터 100세까지 보장 (100세만기 선택시)
0세부터 15세까지 가입하는 맞춤형 어린이종합보험
질병, 상해보험 어린이종합보험
0세부터 15세까지 가입하는 맞춤형 어린이종합보험
3대질병(암·뇌·심)관련 질환 진단비, 수술비, 입원일당 보장
계약일부터 출생예정일까지 태아보장급부 설계 가능
아이에게 꼭 필요한 보장만 선택, 성장 단계에 맞는 구성
다자녀 가입 시 보험료 할인 혜택 제공
가입금액 : 5,000만원, 보험기간 : 100세 (종합설계형)
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양으로진단확정되었을때 또는 피보험자가 보험기간 중 암보장 개시일 이후에 고액치료비관련암, 고액치료비관련암 이외의 암으로 진단확정 되었을 때(각각 최초 1회에 한함) | |
|---|---|---|
| 지급금액 | 고액치료비관련 암 | 10,000만원 |
| 고액치료비관련 암 이외의 암 | 5,000만원 | |
| 경계성종양 | 1,000만원 | |
| 갑상선암 | 1,000만원 | |
| 기타피부암 | 1,000만원 | |
| 제자리암 | 1,000만원 | |
고액치료비관련암 : 백혈병, 뇌암, 임파선암, 골수암 등 약관에서 정한 질환
가입금액 : 5,000만원, 보험기간 : 100세
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 1~5종 수술분류표에서 정한 수술을 받았을 때 (수술 1회당) | |
|---|---|---|
| 지급금액 | 1종 | 20만원 |
| 2종 | 30만원 | |
| 3종 | 50만원 | |
| 4종 | 100만원 | |
| 5종 | 500만원 | |
가입금액 : 5,000만원, 보험기간 : 100세
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 질병 및 재해로 인하여 그 치료를 직접적인 목적으로 1일이상 계속 입원하였을 때 (다만, 1회입원당 120일한도) | |
|---|---|---|
| 지급금액 | 입원일수 1일당 아래금액 지급 | 3만원 |
가입금액 : 2,000만원, 보험기간 : 30세
| 급부명 | 말기신부전증진단비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 말기신부전증으로 진단이 확정되었을 때 (최초 1회한) |
| 지급금액 | 10,000만원 |
| 급부명 | 재생불량성빈혈 진단비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 재생불량성빈혈로 진단이 확정되었을 때 (최초 1회한) |
| 지급금액 | 2,000만원 |
| 급부명 | 인슐린의존당뇨병진단비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 인슐린의존당뇨병으로 진단이 확정되었을 때 (최초 1회한) |
| 지급금액 | 600만원 |
| 급부명 | 심장합병증을동반한 가와사키병 진단비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 심장합병증을 동반한 가와사키병으로 진단이 확정되었을 때 (최초 1회한, 17세 계약해당일 전일까지만 보장) |
| 지급금액 | 600만원 |
| 급부명 | 세균성수막염진단비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 세균성수막염으로 진단이 확정되었을 때 (최초 1회한) |
| 지급금액 | 1,000만원 |
| 급부명 | 중증세균성수막염 진단비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 중증세균성수막염으로 진단이 확정되었을 때 (최초 1회한) |
| 지급금액 | 2,000만원 |
| 급부명 | 특정법정감염병치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 특정법정감염병으로 해당 보건소에신고되어 감염병환자로 진단확정되었을 때 (발생 1회당) |
| 지급금액 | 100만원 |
특정법정감염병 : 콜레라, 장티푸스, 파라티푸스, 세균성이질, 파상풍, 풍진, 일본뇌염, 말라리아 등 약관에서 정한 법정감염병
가입금액 : 100만원, 보험기간 : 100세
| 급부명 | 기타심장부정맥(I49)진단비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 기타심장부정맥(I49)으로 진단확정 되었을 경우(최초 1회한) |
| 지급금액 | 100만원 |
※ 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 사망하였을 경우 또는 보험금 지급사유가 발생한 경우에 이 특약은 그 때부터 효력이 없습니다. 다만, 피보험자가 사망하였을 경우에는 사망 당시의 계약자적립액을 계약자에게 지급하여 드립니다.
가입금액 : 2,000만원, 보험기간 : 100세
| 급부명 | 2대질병주요치료비 | |
|---|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 "2대질병"으로 최초 진단확정 되고, "보험금 지급기간"이내에 "2대질병"의 직접적인 치료를 목적으로 "2대질병 주요치료"를 받은 경우 (다만, 최초 2대질병 진단확정일부터 최대 10년간, 최대 10회 지급) (연간 1회한) | |
| 지급금액 | 보험금 지급기간동안 | 2,000만원 |
가입금액 : 20만원, 보험기간 : 100세
| 급부명 | 상급종합병원1인실입원급여금 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 질병 또는 재해로 인하여 그 치료를 직접적인 목적으로상급종합병원 1인실에 1일 이상 계속 입원하였을 경우 (1회 입원당 지급일수 30일 한도) |
| 지급금액 | 1일당20만원 |
가입금액 : 100만원, 보험기간 : 100세
| 급부명 | 질병수술비 (특정7대질병제외) |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 질병(특정7대질병제외)으로 인하여 그 치료를 직접적인목적으로 수술분류표에서 정한 수술을 받았을 때 (동일한 질병당 1회한) |
| 지급금액 | 100만원 |
※ 질병(특정7대질병제외) : 약관 (별표2) 질병분류표II(특정7대질병제외) 참조
※ 특정7대질병 : 백내장, 대장용종, 후각특정질환, 피부종양, 특정피부질환, 하지정맥류, 유방의 장애
가입금액 : 5만원, 보험기간 : 100세
| 급부명 | 응급실내원진료비(응급) |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 "응급환자"로 응급실에 내원하여 진료를 받았을 때(내원1회당) |
| 지급금액 | 5만원 |
가입금액 : 1,000만원, 보험기간 : 30세
| 급부명 | 중대한화상 및 부식진단비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 중대한 화상 및 부식 (화학약품 등에의한 피부 손상)으로 진단 확정되었을 경우 (최초 1회한) |
| 지급금액 | 3,000만원 |
| 급부명 | 3도화상진단비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 3도화상으로 진단이 확정되었을 경우 (최초 1회한) |
| 지급금액 | 100만원 |
| 급부명 | 특정화상진단비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 특정화상으로 진단이 확정되었을 경우 (연간 1회한) |
| 지급금액 | 20만원 |
| 급부명 | 재해골절치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 발생한 재해를 직접적인 원인으로재해골절(치아파절 제외)상태가 되었을 경우(발생 1회당) (다만, '신생아 재해골절'의 경우는 태아계약에 한함) |
| 지급금액 | 30만원 |
| 급부명 | 깁스치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 치료를 직접적인 목적으로 깁스(Cast) 치료를 받았을 경우 (깁스치료 1회당) |
| 지급금액 | 10만원 |
| 급부명 | 유괴납치위로금 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 유괴ㆍ납치의 피해자가 되었을 경우(다만, 30세 계약해당일 전일까지만 보장) (최초 1회한) |
| 지급금액 | 500만원 |
| 급부명 | 강력범죄ㆍ폭력사고 위로금 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 강력범죄ㆍ폭력사고의 피해자가 되어 1개월(30일)을 초과하여 의사의 치료를 요하는 상해를 입었을 경우 (다만, 동일사고에 의한 경우 1회에 한함) (발생 1회당) |
| 지급금액 | 100만원 |
| 급부명 | 재해장해급여금 |
|---|---|
| 지급사유1 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후 발생한 동일한 「자전거탑승중 교통재해」로 인하여 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 |
| 지급금액 | 15,000만원 × 해당장해지급률 |
| 지급사유2 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후 발생한 「'자전거탑승중 교통재해' 이외의 동일한 교통재해」로 인하여 장해분류표에서정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 |
| 지급금액 | 10,000만원 × 해당장해지급률 |
| 지급사유3 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후 발생한 「교통재해(자전거탑승중 교통재해 포함)이외의 동일한 재해」로 인하여 장해분류표에서 정한 각 장해지급률에 해당하는 장해상태가 되었을 경우 |
| 지급금액 | 5,000만원 × 해당장해지급률 |
| 급부명 | 스쿨존 교통사고치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 스쿨존 교통사고를 직접적인 원인으로 치료를 받았을 경우 (다만, 13세 계약해당일 전일까지만 보장) (사고1회당) |
| 지급금액 | 30만원 |
| 급부명 | 교통사고중상치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 교통사고로 인하여 3주 이상의 치료를 요하는 부상(중상)을 입었을 경우 (사고 1회당) |
| 지급금액 | 30만원 |
가입금액 : 10만원, 보험기간 : 100세
| 급부명 | 재해골절치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 이 특약의 보험기간 중 발생한 재해를 직접적인 원인으로 재해골절 상태가 되었을 때 (발생1회당),(다만, "신생아 재해골절"의 경우는 태아계약에 한함) |
| 지급금액 | 10만원 |
※ 기준: 종합설계형, 주계약: 5000만원, 특약: (무)꿈나무질병보장특약(표준형_30세만기) 2000만원, (무)꿈나무기타심장부정맥진단특약(표준형) 가입금액 100만원, (무)꿈나무2대질병주요치료비특약(표준형) 가입금액 2000만원, (무)꿈나무상급종합병원1인실입원특약(표준형) 가입금액 20만원, (무)꿈나무질병수술특약(특정7대질병제외)_표준형 가입금액 100만원, (무)꿈나무응급실내원특약(표준형) 가입금액 5만원, (무)꿈나무재해보장특약(표준형_30세만기) 1000만원, (무)꿈나무재해골절보장특약(표준평) 가입금액 10만원, 100세만기, 30년납, 월납 (단, (무)꿈나무질병보장특약(표준형_30세만기), (무)꿈나무재해보장특약(표준형_30세만기) 30세만기/ 30세납)
기준: 주계약5000만원, 보험기간: 100세, 납입기간: 30년 (단위:원)
| 구분 | 0세 | 5세 | 10세 |
|---|---|---|---|
| 주계약 종합설계형 | 48,905 | 52,305 | 58,075 |
| (무)꿈나무질병보장특약(표준형_30세만기) | 724 | 628 | 658 |
| (무)꿈나무기타심장부정맥진단특약 | 358 | 385 | 428 |
| (무)꿈나무2대질병주요치료비특약 | 10,146 | 11,498 | 13,138 |
| (무)꿈나무상급종합병원1인실입원특약 | 520 | 480 | 520 |
| (무)꿈나무질병수술특약(특정7대질병제외) | 5,299 | 5,617 | 6,085 |
| (무)꿈나무응급실내원특약 | 1,835 | 1,400 | 1,225 |
| (무)꿈나무재해보장특약 | 2,155 | 2,380 | 2,529 |
| (무)꿈나무재해골절보장특약 | 710 | 760 | 750 |
| 합계보험료 | 70,652 | 75,453 | 83,408 |
기준: 주계약5000만원, 보험기간: 100세, 납입기간: 30년 (단위:원)
| 구분 | 0세 | 5세 | 10세 |
|---|---|---|---|
| 주계약 종합설계형 | 43,350 | 46,365 | 51,535 |
| (무)꿈나무질병보장특약(표준형_30세만기) | 792 | 756 | 832 |
| (무)꿈나무기타심장부정맥진단특약 | 428 | 465 | 521 |
| (무)꿈나무2대질병주요치료비특약 | 6,852 | 7,742 | 8,768 |
| (무)꿈나무상급종합병원1인실입원특약 | 560 | 540 | 580 |
| (무)꿈나무질병수술특약(특정7대질병제외) | 6,417 | 7,031 | 7,741 |
| (무)꿈나무응급실내원특약 | 1,635 | 1,260 | 1,125 |
| (무)꿈나무재해보장특약 | 1,545 | 1,660 | 1,705 |
| (무)꿈나무재해골절보장특약 | 640 | 680 | 690 |
| 합계보험료 | 62,219 | 66,499 | 73,497 |
단위:만원
| 경과년수 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 100 | 0 | 0.00% |
| 3년 | 300 | 105 | 35.01% |
| 5년 | 500 | 294 | 58.90% |
| 10년 | 1,000 | 738 | 73.81% |
| 15년 | 1,501 | 1,179 | 78.56% |
| 19년 | 1,901 | 1,569 | 82.53% |
| 20년 | 2,001 | 1,671 | 83.52% |
| 30년 | 2,964 | 2,814 | 94.93% |
| 90년 | 2,964 | 0 | 0.00% |
※ 이 보험계약을 중도 해지할 경우 해약환급금은 납입한 보험료에서 경과된 기간의 위험보험료, 계약체결 및 관리비용, 해약공제액 등을 차감하므로납입보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
※ 특약의 보험금 지급사유 발생 또는 해지 등으로 인하여 특약이 소멸되거나 변경된 경우, 상기 예시된 금액이 달라질 수 있습니다.
※ 만기환급형선택시 상기 예시된 해약환급금은 해당특약의 만기시 만기보험금이 포함된 금액입니다.
| 구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 |
|---|---|---|---|
| 해약환급금 미지급형 | 80·100세만기 | 10·15·20·30년납 | 태아~15세 |
|
표준형, 만기환급형 | 30세만기 | 10·15년납, 전기납 | 태아~15세 |
| 20년납 | 태아~10세 | ||
| 80·100세만기 | 10·15·20·30년납, 30세납 | 태아~15세 |
| 구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 |
|---|---|---|---|
| 해약환급금 미지급형 | 80·100세만기 | 10·15·20·30년납 | 태아~15세 |
| 표준형 | 20·25·30년만기 | 일시납 | 0세~15세 |
| 30세만기 | 10·15년납, 전기납 | 태아~15세 | |
| 20년납 | 태아~10세 | ||
| 80·100세만기 | 10·15·20·30년납, 30세납 | 태아~15세 | |
| 만기환급형 | 30세만기 | 10·15년납, 전기납 | 태아~15세 |
| 20년납 | 태아~10세 | ||
| 80·100세만기 | 10·15·20·30년납, 30세납 | 태아~15세 |
계약자 또는 피보험자께서는 청약시에 보험상품명, 보험기간, 보험료, 보험료 납입기간,피보험자 등을 반드시 확인하시고 보험상품 내용을 설명받으시기 바랍니다.
계약자 또는 피보험자는 청약시 청약서에 질문한 사항(계약전 알릴 사항)에 대하여 사실대로 알려야하며, 계약자 및 피보험자는 청약서상의 자필서명란에 반드시 본인이 자필서명을 하셔야 합니다. 그렇지 않은 경우 보험금의 지급이 거절되거나 계약이 해지될 수 있습니다.
고의로 인한 사고 및 가입후 2년이내 자살시 보험금 지급이 제한 됩니다.
계약자는 보험증권을 받은 날부터 15일이내에 그 청약을 철회할 수 있습니다.다만, 회사가 건강상태 진단을 지원하는 계약, 보험기간이 90일 이내인계약 또는 전문금융소비자가 체결한 계약 및 청약을 한 날 부터 30일(만65세이상 계약자가 전화를 이용하여 계약을 체결한 경우에는 45일로 함)을 초과하는 경우에는 청약을 철회할 수 없습니다.
약관 및 계약자 보관용 청약서를 청약할 때 계약자에게 전달하지 않거나 약관의 중요한 내용을 설명하지 않은 때 또는 계약을 체결할 때 계약자가 청약서에 자필서명(날인(도장을 찍음) 및 「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명을 포함합니다)을 하지 않은 때에는 계약자는 계약이 성립한 날부터 3개월 이내에 계약을 취소할 수 있습니다.
계약자가 보험료의 납입을 연체하시는 경우 회사는 14일(보험기간이 1년미만인 경우에는 7일)이상의 기간을 납입최고(독촉)기간으로 정하여 보험료의 납입을 최고(독촉)하고,그때까지 해당 보험료를 납입하지 않으면 납입최고(독촉)기간이 끝나는 날의 다음날에 계약이 해지됩니다.
기존 보험계약을 해지하고 새로운 보험계약을 청약하거나 그 반대의 경우 새로운 보험계약에 적용되는 금리가 달라질 수 있고, 가입나이의 증가로 보험료가 비싸질 수 있으며, 기존 보험계약에 대한 해약환급금은 해약공제로 인해 이미 납입한 보험료보다 적거나 없을 수 있으므로 보험계약의 전환시에는 충분한 전환안내를 받으셔야 합니다.
계약자가 납입한 보험료는 불의의 사고를 당한 다른 가입자에게 보험금으로 지급되고 회사 운영에 필요한 경비로 사용되므로 중도해지시 지급되는 해약환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수 있습니다.
이 상품은 무배당보험으로 배당이 없는 대신 보험료가 저렴합니다.
이 보험계약은 예금자보호법에 따라 해약환급금(또는 만기 시 보험금)에 기타 지급금을 합하여 1인당 “최고 1억원까지”(본 보험회사의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다. 이와 별도로 본 보험회사 보호상품의 사고보험금을 합산한 금액이 1인당 "1억원까지"보호됩니다. 다만, 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인인 보험계약의 경우에는 보호되지 않습니다.
보험에 관한 분쟁이 있을 때에는 동양생명 콜센터를 통해 1차 상담을 하시고 결과에 이의가 있으시면 금융감독원 소비자보호센터에 민원제기 또는 분쟁조정을 신청할 수 있습니다.
본 자료는 계약자의 이해를 돕기 위한 요약자료입니다. 계약자께서는 본 상품에 대한 자세한 내용과 본 상품에 제시된 보장내용, 보험기간 등을 변경하여 보험설계를 하실 경우, 당사의 상품과 유사한 다른 회사의 상품을 비교하실 경우 아래에서 확인하실 수 있습니다.