자주 받는 치과치료 주계약으로 폭넓게 보장
치수치료, 발치 등 주요 치과치료 보장
자주 받는 치과치료는 물론 보철치료까지 준비하기
치수치료, 발치 등 주요 치과치료 보장
스케일링은 물론 잇몸질환 치료까지 꼼꼼하게
충전치료 치아 개수 기준 보장
임플란트·브릿지·틀니 등 정액 보장
5세부터 가입 가능, 10년 갱신으로 최대 80세 보장
가입금액 : 1,000만원, 보험기간 : 10년
| 급부명 | 유치ㆍ영구치치수치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 치과치료보장개시일 이후에 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는재해를 직접적인 원인으로 치수치료를 진단 확정받고, 해당 유치 또는 영구치에 치수치료를 받았을 때(다만, 치료 유치ㆍ영구치 1개당 지급) |
| 지급금액 | 5만원 |
| 급부명 | 영구치 발치치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 치과치료보장개시일 이후에 최초로 영구치 발치를 진단 확정받고, 해당영구치를 발치하였을 때 (다만, 영구치 발치 1개당 지급) |
| 지급금액 | 2만원 |
| 급부명 | 특정치석제거(스케일링)치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 치과치료보장개시일 이후에 치주질환(잇몸질환)치료를 위한 치석제거(스케일링)치료를 진단 확정받고, 의료법 제3조(의료기관)에서 규정한 의료기관 중 치과에서 국민건강보험법에 정한 보험급여 또는 의료급여법에 정한 의료급여 항목에 해당하는 치석제거(스케일링)치료를 받았을 때 (다만, 치료 1회당 지급하며 연간 1회 한도) |
| 지급금액 | 1만원 |
| 급부명 | 주요치주질환(잇몸질환)치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 치과치료보장개시일 이후에 주요치주질환(잇몸질환) 치료를 진단확정 받고, 의료법 제3조(의료기관)에서 규정한 의료기관 중 치과에서 국민건강보험법에 정한 보험급여또는 의료급여법에 정한 의료급여 항목에 해당하는 주요치주질환(잇몸질환)치료를 받았을 때 |
| 지급금액 | 2만원 |
| 급부명 | 구내방사선촬영비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 치과치료보장개시일 이후에 의료법 제3조(의료기관)에서 규정한 의료기관 중 치과에서 국민건강보험법에 정한 보험급여 또는 의료급여법에 정한 의료급여 항목에 해당하는 구내방사선촬영을 받았을 때 (촬영 1회당 지급) |
| 지급금액 | 1만원 |
| 급부명 | 파노라마촬영비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 치과치료보장개시일 이후에 의료법 제3조(의료기관)에서 규정한 의료기관 중 치과에서 국민건강보험법에 정한 보험급여 또는 의료급여법에 정한 의료급여 항목에 해당하는 파노라마촬영을 받았을 때 (촬영 1회당 지급) |
| 지급금액 | 1만원 |
※ 보장개시일
| 구분 | 보장개시일 | |
|---|---|---|
| 최초 계약 | 유치ㆍ영구치 치수치료, 영구치 발치, 특정치석제거(스케일링)치료, 주요치주질환(잇몸질환)치료, 구내방사선촬영, 파노라마촬영 | 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날 |
| 갱신계약 | 갱신일 | |
가입금액 : 10만원, 보험기간 : 10년
| 급부명 | 유치보존치료비 | |
|---|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 치과치료보장개시일 이후에 "치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해"를 직접적인 원인으로 보존치료를진단 확정받고, 해당 유치에 "아말감ㆍ글래스아이노머", "복합레진" 또는 "인레이ㆍ온레이" 보존치료를 받았을 때 (다만, 치료 유치 1개당 지급하며 치과치료보장개시일 이후 최초계약의 계약일로부터 2년 미만치료 시 50%지급(아말감ㆍ글래스아이노머 보존치료 또는 재해로 인한 보존치료의 경우 100%지급)) | |
| 지급금액 | 아말감ㆍ글래스아이노머 | 1만원 |
| 복합레진 | 5만원 | |
| 인레이ㆍ온레이 | 10만원 | |
| 급부명 | 영구치보존치료비 | |
|---|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 치과치료보장개시일 이후에 "치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환) 또는 재해"를 직접적인 원인으로 보존치료를진단 확정받고, 해당 영구치에 "아말감ㆍ글래스아이노머", "복합레진"또는 "인레이ㆍ온레이" 보존치료를 받았을 때 (다만, 치료 영구치 1개당 지급하며 치과치료보장개시일 이후 최초계약의 계약일로부터 2년미만 치료 시 50%지급(아말감ㆍ글래스아이노머 보존치료 또는 재해로 인한 보존치료의 경우 100%지급)) | |
| 지급금액 | 아말감ㆍ글래스아이노머 | 1만원 |
| 복합레진 | 5만원 | |
| 인레이ㆍ온레이 | 10만원 | |
| 구분 | 보장개시일 | 감액기간 | |
|---|---|---|---|
| 최초계약 | 유치ㆍ영구치 크라운치료 | 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날 | 치과치료보장개시일 이후 계약일로부터 2년(아말감ㆍ글래스아이노머 보존치료는 해당없음) |
| 갱신계약 | 갱신일 | 해당 없음 | |
가입금액 : 20만원, 보험기간 : 10년
| 급부명 | 유치크라운치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 치과치료보장개시일 이후에 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환)또는 재해를 직접적인 원인으로 크라운치료를 진단 확정받고, 해당 유치에 "크라운치료"를 받았을 때 (다만, 치료 유치 1개당 지급하며 치과치료보장개시일 이후 최초계약의 계약일로부터2년 미만 치료 시 50%지급, 연간 1개 한도) |
| 지급금액 | 20만원 |
| 급부명 | 영구치크라운치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 치과치료보장개시일 이후에 치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환)또는 재해를 직접적인 원인으로 크라운치료를 진단 확정받고, 해당 영구치에 "크라운치료"를받았을 때 (다만, 치료 영구치 1개당 지급하며 치과치료보장개시일 이후 최초계약의 계약일로부터 2년 미만 치료 시 50%지급, 연간 1개 한도) |
| 지급금액 | 20만원 |
| 구분 | 보장개시일 | 감액기간 | |
|---|---|---|---|
| 최초계약 | 유치ㆍ영구치 크라운치료 | 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날 | 치과치료보장개시일 이후 계약일로부터 2년 |
| 갱신계약 | 갱신일 | 해당 없음 | |
가입금액 : 100만원, 보험기간 : 10년
| 급부명 | 가철성의치(틀니)보철치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 치과치료보장개시일 이후에 "치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환)또는 재해"를 직접적인 원인으로 최초로 해당 영구치 발치를 진단 확정받고, 해당 영구치를발치한 부위에 가철성의치(틀니) 보철치료를 받았을 때 (다만, 보철물당 지급하며 치과치료보장개시일 이후 최초계약의 계약일로부터 2년 미만 발치 시 50%지급(재해로 인한 영구치 보철치료의 경우 100%지급), 연간 1회 한도) |
| 지급금액 | 100만원 |
| 급부명 | 고정성가공의치(브릿지)보철치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 치과치료보장개시일 이후에 "치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환)또는 재해"를 직접적인 원인으로 최초로 해당 영구치 발치를 진단 확정받고, 해당 영구치를발치한 부위에 고정성가공의치(브릿지) 보철치료를 받았을 때 (다만, 영구치 발치 1개당 지급하며 치과치료보장개시일 이후 최초계약의 계약일로부터 2년 미만 발치 시 50%지급(재해로인한 영구치 보철치료의 경우 100%지급), 최초계약의 계약일로부터 2년 미만에는 연간 3개한도, 최초계약의 계약일로부터 2년 이후 및 갱신일 이후에는 개수제한 없음) |
| 지급금액 | 100만원 |
| 급부명 | 임플란트보철치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 치과치료보장개시일 이후에 "치아우식증(충치), 치주질환(잇몸질환)또는 재해"를 직접적인 원인으로 최초로 해당 영구치 발치를 진단 확정받고, 해당 영구치를발치한 부위에 임플란트 보철치료를 받았을 때 (다만, 영구치 발치 1개당 지급하며 치과치료보장개시일 이후 최초계약의 계약일로부터 2년 미만 발치 시 50%지급(재해로 인한 영구치보철치료의 경우 100%지급), 최초계약의 계약일로부터 2년 미만에는 연간 3개 한도, 최초계약의 계약일로부터 2년 이후 및 갱신일 이후에는 개수제한 없음) |
| 지급금액 | 100만원 |
| 급부명 | 재식립임플란트치료비 |
|---|---|
| 지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 임플란트 보철치료비 지급사유가 발생하고, 해당 영구치의 임플란트보철치료비 지급사유 발생일로부터 그 날을 포함하여 1년이 지난 날의 다음 날 이후 동일 부위에 재식립 임플란트치료를 받았을 때 (다만, 동일부위 당 최초 1회한) |
| 지급금액 | 100만원 |
| 구분 | 보장개시일 | 감액기간 | |
|---|---|---|---|
| 최초계약 | 영구치 보철치료(틀니,브릿지,임플란트) | 계약일부터 그 날을 포함하여 90일이 지난 날의 다음 날 | 치과치료보장개시일 이후 계약일로부터 2년 |
| 갱신계약 | 갱신일 | 해당 없음 | |
| 재식립 임플란트치료 | 임플란트 보철치료비 지급사유 발생일로부터 그 날을 포함하여 1년이 지난 날의 다음 날 | 해당 없음 | |
※ 기준 : 10년 만기 갱신형(최대 80세까지 갱신가능), 전기납, 월납, 최초계약
가입금액 : 1,000만원, (단위:원)
| 구분 | 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|---|
| 남자 | 3,460 | 4,510 | 5,950 |
| 여자 | 3,610 | 4,090 | 5,610 |
가입금액 : 10만원, (단위:원)
| 구분 | 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|---|
| 남자 | 4,365 | 3,247 | 2,730 |
| 여자 | 4,717 | 4,189 | 4,020 |
가입금액 : 20만원, (단위:원)
| 구분 | 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|---|
| 남자 | 3,290 | 3,488 | 3,864 |
| 여자 | 3,638 | 3,582 | 4,722 |
가입금액 : 100만원, (단위:원)
| 구분 | 30세 | 40세 | 50세 |
|---|---|---|---|
| 남자 | 17,830 | 40,720 | 66,170 |
| 여자 | 14,370 | 29,440 | 54,690 |
※ 상기 예시된 보험료는 가입금액, 가입나이, 성별, 납입기간 등에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 이 상품은 10년만기 갱신형 상품으로 갱신시 보험료가 인상될 수 있습니다.(갱신시 최대 80세까지 보장 가능)
가. 가족 추가가입 할인
회사가 정한 치아보장보험 피보험자의 가족관계등록부상 또는 주민등록상에 기재된 가족(배우자, 본인의 부모, 배우자의 부모, 자녀, 본인의 형제자매에 한함)이 이 보험에 추가로 가입하는 경우에는 피보험자의 수에 따라 이 보험의 주계약 기본보험료에 대하여 아래의 할인율을 적용하여 영수한다. 단, 초회보험료는 할인에서 제외한다.
| 피보험자수(본인포함) | 보험료 할인율 |
|---|---|
| 2명 | 2% |
| 3명이상 | 3% |
단위:만원
| 경과년수 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 1년 | 62 | 0 | 0.00% |
| 3년 | 187 | 5 | 2.81% |
| 5년 | 311 | 26 | 8.55% |
| 10년 | 623 | 0 | 0.00% |
※ 이 보험계약을 중도 해지할 경우 해약환급금은 납입한 보험료에서 경과된 기간의 위험보험료, 계약체결 및 관리비용, 해약공제액 등을 차감하므로납입보험료보다 적거나 없을 수도 있습니다.
※ 특약의 보험금 지급사유 발생 또는 해지 등으로 인하여 특약이 소멸되거나 변경된 경우, 상기 예시된 금액이 달라질 수 있습니다.
※ 자동갱신특약 선택시 상기 예시된 납입보험료 누계 및 해약환급금은 자동갱신특약의 최초계약만을 반영한 금액입니다.
| 구분 | 보험기간 | 가입나이 |
|---|---|---|
| 최초계약 | 10년만기(갱신형) | 5세~70세 |
| 갱신계약 | 1년만기(갱신형) | 76세~79세 |
| 5년만기(갱신형) | 71세~75세 | |
| 10년만기(갱신형) | 15세~70세 |
| 구분 | 보험기간 | 가입나이 |
|---|---|---|
| 최초계약 | 10년만기(갱신형) | 6세~70세 |
| 갱신계약 | 1년만기(갱신형) | 76세~79세 |
| 5년만기(갱신형) | 71세~75세 | |
| 10년만기(갱신형) | 16세~70세 |
계약자 또는 피보험자께서는 청약시에 보험상품명, 보험기간, 보험료, 보험료 납입기간,피보험자 등을 반드시 확인하시고 보험상품 내용을 설명받으시기 바랍니다.
계약자 또는 피보험자는 청약시 청약서에 질문한 사항(계약전 알릴 사항)에 대하여 사실대로 알려야하며, 계약자 및 피보험자는 청약서상의 자필서명란에 반드시 본인이 자필서명을 하셔야 합니다. 그렇지 않은 경우 보험금의 지급이 거절되거나 계약이 해지될 수 있습니다.
고의로 인한 사고 및 가입후 2년이내 자살시 보험금 지급이 제한 됩니다.
계약자는 보험증권을 받은 날부터 15일이내에 그 청약을 철회할 수 있습니다.다만, 회사가 건강상태 진단을 지원하는 계약, 보험기간이 90일 이내인계약 또는 전문금융소비자가 체결한 계약 및 청약을 한 날 부터 30일(만65세이상 계약자가 전화를 이용하여 계약을 체결한 경우에는 45일로 함)을 초과하는 경우에는 청약을 철회할 수 없습니다.
약관 및 계약자 보관용 청약서를 청약할 때 계약자에게 전달하지 않거나 약관의 중요한 내용을 설명하지 않은 때 또는 계약을 체결할 때 계약자가 청약서에 자필서명(날인(도장을 찍음) 및 「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명을 포함합니다)을 하지 않은 때에는 계약자는 계약이 성립한 날부터 3개월 이내에 계약을 취소할 수 있습니다.
계약자가 보험료의 납입을 연체하시는 경우 회사는 14일(보험기간이 1년미만인 경우에는 7일)이상의 기간을 납입최고(독촉)기간으로 정하여 보험료의 납입을 최고(독촉)하고,그때까지 해당 보험료를 납입하지 않으면 납입최고(독촉)기간이 끝나는 날의 다음날에 계약이 해지됩니다.
기존 보험계약을 해지하고 새로운 보험계약을 청약하거나 그 반대의 경우 새로운 보험계약에 적용되는 금리가 달라질 수 있고, 가입나이의 증가로 보험료가 비싸질 수 있으며, 기존 보험계약에 대한 해약환급금은 해약공제로 인해 이미 납입한 보험료보다 적거나 없을 수 있으므로 보험계약의 전환시에는 충분한 전환안내를 받으셔야 합니다.
계약자가 납입한 보험료는 불의의 사고를 당한 다른 가입자에게 보험금으로 지급되고 회사 운영에 필요한 경비로 사용되므로 중도해지시 지급되는 해약환급금은 납입한 보험료보다 적거나 없을 수 있습니다.
이 상품은 무배당보험으로 배당이 없는 대신 보험료가 저렴합니다.
이 보험계약은 예금자보호법에 따라 해약환급금(또는 만기 시 보험금)에 기타 지급금을 합하여 1인당 “최고 1억원까지”(본 보험회사의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다. 이와 별도로 본 보험회사 보호상품의 사고보험금을 합산한 금액이 1인당 "1억원까지"보호됩니다. 다만, 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인인 보험계약의 경우에는 보호되지 않습니다.
보험에 관한 분쟁이 있을 때에는 동양생명 콜센터를 통해 1차 상담을 하시고 결과에 이의가 있으시면 금융감독원 소비자보호센터에 민원제기 또는 분쟁조정을 신청할 수 있습니다.
본 자료는 계약자의 이해를 돕기 위한 요약자료입니다. 계약자께서는 본 상품에 대한 자세한 내용과 본 상품에 제시된 보장내용, 보험기간 등을 변경하여 보험설계를 하실 경우, 당사의 상품과 유사한 다른 회사의 상품을 비교하실 경우 아래에서 확인하실 수 있습니다.